DATA PENGURUS HIMADIGSAR
PERIODE 2011/2012
| NO | JABATAN/SEKBID | NAMA | NPM |
| 1. | KETUA | SATRIYO BAYU PAMUNGKAS | 09.141.197 |
| 2. | WAKIL KETUA | BAYU WICAKSONO | 10.141.021 |
| 3. | SEKRETARIS 1 | TITIK SETIYOWATI | 10.141.119 |
| 4. | SEKRETARIS 2 | IKE IVONNY PRAMUDYA A. | 10.141.152 |
| 5. | BENDAHARA 1 | TITIS DIAN ASTUTI | 09.141.218 |
| 6. | BENDAHARA 2 | APRIAN IKA NURHAYATI | 10.141.120 |
| 7. | KOORD KEROHANIAN | EVI ARUMI YULIANTI | 10.141.134 |
| 8. | STAF KEROHANIAN | RAHMAT AGUNG SAPUTRA | 10.141.075 |
| 9. | STAF KEROHANIAN | WARTI ANINGSIH | 10.141.112 |
| 10. | KOORD PENDIDIKAN | PUPUT NOVITASARI | 09.141.167 |
| 11. | STAF PENDIDIKAN | REDITA YUKE HARTANTI | 09.141.174 |
| 12. | STAF PENDIDIKAN | AVIF RIANGGA PUTRA | 10.141.286 |
| 13. | STAF PENDIDIKAN | ANIK PURWANTI | 10.141.138 |
| 14. | STAF PENDIDIKAN | AYU NILAWATI | 10.141.191 |
| 15. | KOORD LITBANG | YENI SULISTYANINGRUM | 09.141.241 |
| 16. | STAF LITBANG | TRI PRIHANTINI | 09.141.219 |
| 17. | STAF LITBANG | A.A TRISTIAR | 09.141.001 |
| 18. | STAF LITBANG | YULI ASTUTI | 10.141.069 |
| 19. | STAF LITBANG | YULIN FIRDIAWATI | 10.141.190 |
| 20. | STAF LITBANG | DEBBY ADITYA WISNU P. | 10.141.233 |
| 21. | KOORD SENI BUDAYA | RULLY BEKTI ANGGRAENY | 09.141.191 |
| 22. | STAF SENI BUDAYA | FITRIANA | 10.141.051 |
| 23. | STAF SENI BUDAYA | NIKEN WAHYU WIDYANINGSIH | 10.141.090 |
| 24. | STAF SENI BUDAYA | ANITA PUTRI KIRMAWATI | 10.141.001 |
| 25. | STAF SENI BUDAYA | DIKHY RADITYA MAULANA ADJI | 10.141.058 |
| 26. | KOORD HUMAS | EKO PRASETYO | 09.141.060 |
| 27. | STAF HUMAS | ANGGARINI RETNO PALUPI | 09.141.015 |
| 28. | STAF HUMAS | AANG YUDHO P. | 10.141.254 |
| 29. | STAF HUMAS | EKAWATI TRISNA UTAMI | 10/141.157 |
| 30. | STAF HUMAS | DINA PURNAMASARI | 10.141.047 |
| 31. | STAF HUMAS | GALUH CANDRA SASMITA | 10.141.204 |
| 32. | KOORD OLAHRAGA | IKHWAN NUR PRATAMA | 09.141.105 |
| 33. | STAF OLAHRAGA | RAHMA SARI | 09.141.171 |
| 34. | STAF OLAHRAGA | SUGIARTO WIDIGDO | 09.141.211 |
| 35. | STAF OLAHRAGA | FARUQ UMARO | 10.141.261 |
| 36. | STAF OLAHRAGA | HENDRA APRI ANDIKA | 10.141.285 |
| 37. | KOORD PENGKADERAN | RISKY DWI PRABOWO | 09.141.186 |
| 38. | STAF PENGKADERAN | YUDHA KUSUMA | 10.141.201 |
| 39. | KOORD BELA NEGARA | RISKY NOVIANTORO | 10.141.015 |
| 40. | STAF BELA NEGARA | RENDRA WAHYU HIDAYAT | 10.141.315 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar